One of the widest ranges of expanded metal available from stock or custom fabricated.
Stock steel, 304/316 stainless, aluminum, and exotic alloys available upon request.
Non-standard sheet sizes and custom patterns available to meet your specifications.






PSM would appreciate the opportunity to handle any of your expanded metal needs.
We offer one of the widest ranges of expanded metal from stock or handle any of your custom fabricated needs. Stocked sizes are typically 48" x 96", with non-standard sheet sizes also available.
Provide the following information when ordering expanded metal
Flattened Expanded Metal Carbon Steel Stock List
STYLE | LBS PER 100 SF | STANDARD SHEET SIZE | DESIGN SIZES INCHES | OVERALL THICKNESS | % OPEN AREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWD | LWD | |||||
| 1/4″ X #20 | 83 | 48" X 96" | 0.25 | 1.03 | 0.03 | 47 |
| 1/4" X #18 | 111 | 48" X 96" | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 40 |
| 1/2" X #20 | 40 | 48" X 96" | 0.5 | 1.26 | 0.029 | 72 |
| 1/2" X #18 | 66 | 48" X 96" | 0.5 | 1.26 | 0.039 | 69 |
| 1/2" X #16 | 82 | 48" X 96" | 0.5 | 1.26 | 0.05 | 60 |
| 1/2"X #13 | 140 | 48" X 96" | 0.5 | 1.26 | 0.07 | 57 |
| 1/2"X #16 | 51 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.048 | 75 |
| 3/4" X #13 | 51 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.048 | 75 |
| 3/4" X #9 | 171 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.12 | 63 |
| 1" X #16 | 41 | 48" X 96" | 1.09 | 2.56 | 0.048 | 77 |
| 1-1/2" X #16 | 38 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.048 | 82 |
| 1-1/2" X #13 | 57 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.07 | 80 |
| 1-1/2" X #9 | 111 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.11 | 77 |
| FLATTENED EXPANDED STAINLESS STEEL | ||||||
| 1/2" X #18 | 69 | 48" X 96" | 0.5 | 1.25 | 0.04 | 68 |
| 1/2" X #16 | 86 | 48" X 96" | 0.5 | 1.25 | 0.05 | 60 |
| 1/2" X #13 | 178 | 48" X 96" | 0.5 | 1.25 | 0.08 | 56 |
| 3/4" X #16 | 57 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.05 | 75 |
| 3/4" X #13 | 87 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.07 | 74 |
| 3/4" X #9 | 195 | 48" X 96" | 0.92 | 2.1 | 0.119 | 64 |
| 1-1/2" X #16 | 43 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.05 | 83 |
| 1-1/2" X #13 | 65 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.079 | 79 |
| 1-1/2" X #9 | 131 | 48" X 96" | 1.33 | 3.2 | 0.119 | 76 |
| FLATTENED EXPANDED ALUMINUM | ||||||
| 1/2" X .050 | 25 | 48" X 96" | 0.5 | 1.27 | 0.04 | 57 |
| 1/2" X .080 | 41 | 48" X 96" | 0.5 | 1.27 | 0.06 | 57 |
| 3/4" X .050 | 16 | 48" X 96" | 0.92 | 2.12 | 0.04 | 73 |
| 3/4" X .080 | 30 | 48" X 96" | 0.92 | 2.12 | 0.07 | 66 |
| 3/4" X .125 | 61 | 48" X 96" | 0.92 | 2.12 | 0.095 | 55 |
| 1-1/2" X .080 | 20 | 48" X 96" | 1.33 | 3.15 | 0.055 | 75 |
| 1-1/2" X .125 | 40 | 48" X 96" | 1.33 | 3.15 | 0.08 | 65 |
| STANDARD (RAISED) EXPANDED CARBON STEEL | ||||||
| 1/4" X #1 | 114 | 48" X 96" | 0.25 | 1 | 0.125 | 43 |
| 1/2" X #18 | 70 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.155 | 77 |
| 1/2" X #16 | 86 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.157 | 71 |
| 1/2" X #13 | 147 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.182 | 58 |
| 3/4" X #13 | 54 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.186 | 85 |
| 3/4" X #9 | 80 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.195 | 78 |
| 3/4" X #9 | 180 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.3 | 66 |
| 1" X #16 | 44 | 48" X 96" | 1.09 | 2.4 | 0.182 | 86 |
| 1-1/2" X #16 | 40 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.211 | 89 |
| 1-1/2" X #13 | 60 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.215 | 86 |
| 1-1/2" X #9 | 120 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.295 | 75 |
| STANDARD (RAISED) EXPANDED STAINLESS STEEL | ||||||
| 1/2" X #18 | 73 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.164 | 77 |
| 1/2" X #16 | 91 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.164 | 70 |
| 1/2" X #13 | 187 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.225 | 58 |
| 3/4" X #16 | 60 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.2 | 85 |
| 3/4" X #13 | 91 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.2 | 78 |
| 3/4" X #9 | 205 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.3 | 67 |
| 1-1/2" X #16 | 45 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.22 | 89 |
| 1-1/2" X #13 | 68 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.22 | 86 |
| 1-1/2" X #9 | 137 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.28 | 75 |
| STANDARD (RAISED) EXPANDED ALUMINUM | ||||||
| 1/2" X .050 | 27 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.158 | 70 |
| 1/2" X .080 | 44 | 48" X 96" | 0.5 | 1.2 | 0.186 | 60 |
| 3/4" X .050 | 17 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.2 | 90 |
| 3/4" X .080 | 41 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.2 | 76 |
| 3/4" X .125 | 65 | 48" X 96" | 0.92 | 2 | 0.305 | 66 |
| 1-1/2" X .080 | 22 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.24 | 87 |
| 1-1/2" X .125 | 43 | 48" X 96" | 1.33 | 3 | 0.3 | 78 |
Contact us today for a quote on your expanded metal requirements.
Or call us at (866) 596-7537